Найдено:
|
Продажа подорожавших квартир в Москве в ЖК родные кварталы |
Всего объектов | 440 |
Средняя цена | 11 533 824 р. |
Средняя цена за метр | 248 521 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 49 м2 |
Самый дорогой объект: | 19 964 801 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 6 379 326 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 381 670 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 143 870 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 129 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 20 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 440 |
Объекты которые подешевели | |
Средняя сумма подорожания | 394 212 р. |
Средняя сумма удешевления | р. |
Средний процент подорожания | 3 % |
Средний процент удешевления | % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
173 453 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 3 355 147 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.